Tabulka velikostí

Tabulku je také možné stáhnout.

  Dámské velikosti            
Dámská normální Multisize BÜSE štítek Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délka paže Vnitřní délka nohavice            
34 XS XXS 166-168 77-80 63-66 87-90 59,5 78            
36 S XS 168-170 81-84 66-69 90-94 59,75 78,5            
38 M S 170-172 85-88 70-73 94-97 60 79            
40 M M 172-174 89-92 74-77 97-100 60,25 79,5            
42 L M 174-176 93-96 78-81 100-103 60,5 80            
44 L XL 176-178 97-100 82-85 103-106 60,75 80,5            
46 XL 2XL 178-180 101-104 86-89 106-109 61 81            
48 XL 3XL 180-182 105-110 90-95 109-114 61,25 81,5            
50 2XL 4XL 182-184 111-116 96-102 114-119 61,5 82            
52 2XL 5XL 184-186 117-122 103-109 119-124 61,75 82,5            
54 3XL 6XL 186-188 123-128 110-116 124-130 62 83            
56 3XL 7XL 186-188 129-134 117-123 130-136 62,25 83,5            
                             
Dámské zkrácené Multisize BÜSE štítek Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délka paže Vnitřní délka nohavice            
17     160-162 77-80 63-66 87-90 57,5 74,5            
18     162-164 81-84 66-69 91-94 57,75 75            
19     164-166 85-88 70-73 94-97 58 75,5            
20     166-168 89-92 74-77 97-100 58,25 76            
21     168-170 93-96 78-81 100-103 58,5 76,5            
22     170-172 97-100 82-85 103-106 58,75 77            
23     172-174 101-104 86-89 106-109 59 77,5            
24     174-176 105-110 90-95 110-114 59,25 78            
25     176-178 111-116 96-102 115-119 59,5 78,5            
26     178-180 117-122 103-109 120-124 59,75 79            
27     180-182 123-128 110-116 125-130 60 79,5            
28     182-184 129-134 117-123 131-136 60,25 78            
                             
Dámské prodloužené Multisize BÜSE štítek Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délka paže Vnitřní délka nohavice            
68     172-174 77-80 63-66 87-90 61,5 82,5            
72     174-176 81-84 66-69 91-94 61,75 83            
76     176-178 85-88 70-73 94-97 62 83,5            
80     178-180 89-92 74-77 97-100 62,25 84            
84     180-182 93-96 78-81 100-103 62,5 84,5            
88     182-184 97-100 82-85 103-106 62,75 85            
92     184-186 101-104 86-89 106-109 63 85,5            
96     186-188 105-110 90-95 110-114 63,25 86            
100     188-190 111-116 96-102 115-119 63,5 86,5            
104     190-192 117-122 103-109 120-124 63,75 87            
108     192-194 123-128 110-116 125-130 64 87,5            
112     192-194 129-134 117-123 131-136 64,25 88            
                             
Převodník dámských velikostí                          
Multisize UK US Francie Itálie                    
XXS 8 6 36 38                    
XS 10 8 38 40                    
S 12 10 40 42                    
M 14 12 42 44                    
M 16 14 44 46                    
L 18 16 46 48                    
L 20 18 48 50                    
XL 22 20 50 52                    
XL 24 22 52 54                    
2XL 26 24 54 56                    
2XL 28 26 56 58                    
3XL 30 28 58 60                    
                             
  Pánské velikosti            
Pánské normální německé Multisize Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délka paže Vnitřní délka nohavice              
44 XXS 168-170 85-88 75-78 87-90 62,5 80,5              
46 XS 170-172 89-92 79-82 91-94 63 81              
48 S 172-174 93-96 83-86 95-98 63,5 81,5              
50 M 174-176 97-100 87-90 99-102 64 82              
52 L 176-178 101-104 91-95 102-105 64,5 82,5              
54 XL 178-180 105-108 96-100 105-108 65 83              
56 2XL 180-182 109-112 101-105 108-111 65,5 83,5              
58 3XL 182-184 113-116 106-110 111-114 66 84              
60 4XL 184-186 117-120 111-115 114-117 66,5 84,5              
62 5XL 186-188 121-124 116-120 117-120 67 85              
64 6XL 188-190 125-128 121-125 120-123 67,5 85,5              
66 7XL 186-188 129-132 126-129 123-126 68 85              
68 8XL 188-190 133-136 130-133 126-129 68,5 86              
70 9XL 190-192 137-140 134-137 129-132 69 87              
72 10XL 192-194 141-144 138-141 132-136 69,5 88              
74 11XL 194-196 145-148 142-145 136-139 70 89              
76 12XL 196+ 149-152 146-149 139-142 70,5 90              
                             
  Převodník pánských velikostí                          
Multisize UK US Francie                      
S 34 34 42                      
S 36 36 44                      
M 38 38 46                      
M 40 40 48                      
L 42 42 50                      
L 44 44 52                      
XL 46 46 54                      
XL 48 48 56                      
XXL 50 50 58                      
XXL 52 52 60                      
3XL 54 54 62                      
3XL 56 56 64                      
4XL 58 58 66                      
4XL 60 60 68                      
5XL 62 62 70                      
5XL 64 64 72                      
6XL 66 66 74                      
                             
Pánské zkrácené Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délka paže Vnitřní délka nohavice                
22 162-164 85-88 77-80 88-91 57,5 77,5                
23 164-166 89-92 81-84 92-95 58 78                
24 166-168 93-96 85-88 96-99 58,5 78,5                
25 168-170 97-100 89-92 100-103 59 79                
26 170-172 101-104 93-97 103-106 59,5 79,5                
27 172-174 105-108 98-102 106-109 60 80                
28 174-176 109-112 103-107 109-112 60,5 80,5                
29 176-178 113-116 108-112 112-115 61 81                
30 178-180 117-120 113-117 115-118 61,5 81,5                
31 180-182 121-124 118-122 118-121 62 82                
32 182-184 125-128 123-127 121-124 62,5 82,5                
                             
Pánské prodloužené Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délka paže Vnitřní délka nohavice                
86 176-178 85-88 73-76 86-89 65,5 83,5                
90 178-180 89-92 77-80 90-93 66 84                
94 180-182 93-96 81-84 94-97 66,5 84,5                
98 182-184 97-100 85-88 98-101 67 85                
102 184-186 101-104 89-92 101-104 67,5 85,5                
106 186-188 105-108 93-96 104-107 68 86                
110 188-190 109-112 97-100 107-110 68,5 86,5                
114 190-192 113-116 101-105 110-113 69 87                
118 192-194 117-120 106-110 113-116 69,5 87,5                
122 194-196 121-124 111-115 116-119 70 88                
126 196+ 125-128 116-120 119-122 70 88,5                
                             
  Dětské velikosti            
Dětské Multisize BÜSE Věk Výška postavy Obvod hrudníku Obvod pasu Obvod boků Délka paže Vnitřní délka nohavice            
110-116 K-XXXS 6 let 110-116 58-63 55-58 60-63 37-40 50            
122-128 K-XXS 7-8 let 122-128 63-68 59-62 64-68 43-44 58            
134-140 K-XS 9-10 let 134-140 69-74 63-67 69-75 46-49 65            
146-152 K-S 11-12 let 146-152 75-79 68-73 75-81 50-54 72            
158-164 K-M 13-14 let 158-164 80-85 74-79 82-88 55-59 78            
170-176 K-L 15-16 let 170-176 86-92 80-85 89-95 60-63 84            
                             
  Obuv            
Velikost 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38        
Délka plosky (cm) 18,3 19 19,6 20,3 21 21,6 22,3 23 23,6 24,3        
Velikost 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48        
US velikost 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13        
Délka plosky (cm) 25 25,6 26,3 27 27,6 28,3 29 29,6 30,3 31        
                             
  Ledvinové pásy          
Délka (cm) 60 70 80 95 105 120 135 150 165          
Velikost 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL          
                             
  Přilby          
Obvod hlavy (cm) 51/52 53-54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64              
Velikost přilby XXS XS S M L XL 2XL       3XL 4XL 5XL  
                             
  Dětské přilby          
Obvod hlavy (cm) do 50 51/52 53/54 55/56                    
Velikost přilby XXXS XXS XS S                    
                      12 13 14  
  Dámské rukavice   31 33 35  
Dámská velikost 6 7 8 9                    
Multisize S M L XL             2XL 3XL 4XL  
Obvod hřbetu ruky (cm) 17-18 18-19 20-22 23-24             135 150 165  
                             
  Dětské rukavice          
Dětská velikost 3 4 5 6 7           35 36 37 38
Multisize K-XS K-S K-M K-L K-XL           22,3 23 23,6 24,3
Obvod hřbetu ruky (cm) 13-14 14-15 15-16 16-17 19                  
                      45 46 47 48
  Pánské rukavice   11 12 12 13
Pánská velikost 7 8 9 10 11 12 13 14            
Multisize S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL            
Obvod hřbetu ruky (cm) 19-21 22-23 24-26 27-28 29-30 30-31 32-33 33-34     29 29,6 30,3 31

buse-miry